| # | اسم | وحدة | قيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | نموذج #: | YJ-3A | |
| 2 | تبريد | Btu/h | 28545 |
| KW | 8.36 | ||
| Kcal/h | 7188 | ||
| 3 | مدخلات الطاقة | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | ضاغط | KW | 2.6 |
| 5 | نوع التحكم | Capillary Thermal Expansion Valve | |
| 6 | وسائل الإعلام الباردة | R22 | |
| 7 | مكثف | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
| 8 | المبخر | L | 60 |
| 9 | تدفق المياه المبردة | L/Min | 60 |
| 10 | قطر الموصل | DN | 20/3/4 |
| 11 | مضخة مياه | Hp | 0.5 |
| 12 | الوزن الإجمالي | kg | 135 |
اتصل بشركة سويتك آي إم إل
sales04@switek.com.cn
+86 1768 8618 453
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right