| # | اسم | وحدة | قيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | نموذج #: | YJ-5A | |
| 2 | تبريد | Btu/h | 36428 |
| KW | 10.67 | ||
| Kcal/h | 9175 | ||
| 3 | مدخلات الطاقة | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | ضاغط | KW | 3.8 |
| 5 | نوع التحكم | Capillary Thermal Expansion Valve | |
| 6 | وسائل الإعلام الباردة | R22 | |
| 7 | مكثف | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
| 8 | المبخر | L | 80 |
| 9 | تدفق المياه المبردة | L/Min | 60 |
| 10 | قطر الموصل | DN | 20/3/4 |
| 11 | مضخة مياه | Hp | 0.5 |
| 12 | الوزن الإجمالي | kg | 176 |
اتصل بشركة سويتك آي إم إل
sales04@switek.com.cn
+86 1768 8618 453
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right