| # | اسم | وحدة | قيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | نموذج #: | YJ-15 | |
| 2 | سعة التحميل | لتر | 25 |
| kg | 15 | ||
| 3 | قوة السخان | kw | 1.2 |
| 4 | قوة المنفاخ | kw | 0.05 |
| 5 | منفاخ محمل | مجفف | 0.75 |
| حقن | 0.75 | ||
| 6 | قدرة التجفيف | kg/hr | 5 |
| 7 | إمداد الهواء المضغوط | ضاغط | 0.75 kw |
| تدفق الهواء | 70 L/min | ||
| 8 | أبعاد | L (mm) | 800 |
| W (mm) | 580 | ||
| H (mm) | 1500 | ||
| 9 | الوزن الصافي | kg | 180 |
| 10 | IMM مناسب | طن | 10~50 |
اتصل بشركة سويتك آي إم إل
sales04@switek.com.cn
+86 1768 8618 453
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right