| # | اسم | وحدة | قيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | نموذج #: | YJ-25 | |
| 2 | سعة التحميل | لتر | 46 |
| kg | 25 | ||
| 3 | قوة السخان | kw | 1.7 |
| 4 | قوة المنفاخ | kw | 0.08 |
| 5 | منفاخ محمل | مجفف | 0.75 |
| حقن | 0.75 | ||
| 6 | قدرة التجفيف | kg/hr | 9.2 |
| 7 | إمداد الهواء المضغوط | ضاغط | 1.5 kw |
| تدفق الهواء | 120 L/min | ||
| 8 | أبعاد | L (mm) | 980 |
| W (mm) | 650 | ||
| H (mm) | 1800 | ||
| 9 | الوزن الصافي | kg | 230 |
| 10 | IMM مناسب | طن | 50~100 |
اتصل بشركة سويتك آي إم إل
sales04@switek.com.cn
+86 1768 8618 453
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right