| # | اسم | وحدة | قيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | نموذج #: | YJ-50 | |
| 2 | سعة التحميل | لتر | 86 |
| kg | 50 | ||
| 3 | قوة السخان | kw | 2.4 |
| 4 | قوة المنفاخ | kw | 0.1 |
| 5 | منفاخ محمل | مجفف | 0.75 |
| حقن | 0.75 | ||
| 6 | قدرة التجفيف | kg/hr | 17.2 |
| 7 | إمداد الهواء المضغوط | ضاغط | 2.2 kw |
| تدفق الهواء | 190 L/min | ||
| 8 | أبعاد | L (mm) | 980 |
| W (mm) | 650 | ||
| H (mm) | 2000 | ||
| 9 | الوزن الصافي | kg | 280 |
| 10 | IMM مناسب | طن | 100~150 |
اتصل بشركة سويتك آي إم إل
sales04@switek.com.cn
+86 1768 8618 453
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right