| # | اسم | وحدة | قيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | نموذج #: | YJ-175 | |
| 2 | سعة التحميل | لتر | 175 |
| kg | 100 | ||
| 3 | قوة السخان | kw | 4.8 |
| 4 | قوة المنفاخ | kw | 0.2 |
| 5 | منفاخ محمل | مجفف | 1.5 |
| حقن | 1.5 | ||
| 6 | قدرة التجفيف | kg/hr | 35 |
| 7 | إمداد الهواء المضغوط | ضاغط | 3.7 kw |
| تدفق الهواء | 300 L/min | ||
| 8 | أبعاد | L (mm) | 1100 |
| W (mm) | 680 | ||
| H (mm) | 2100 | ||
| 9 | الوزن الصافي | kg | 350 |
| 10 | IMM مناسب | طن | 200~300 |
اتصل بشركة سويتك آي إم إل
sales04@switek.com.cn
+86 1768 8618 453
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right