sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
وصف | وحدة | قيمة |
---|---|---|
وحدة الحقن | ||
حجم النار | cm3 | 251 |
وزن النار | g | 229 |
سرعة التسديد | mm/s | 205 |
قطر المسمار | mm | 40 |
ضغط الحقن | MPa | 172 |
نسبة المسمار L:D | -- | 20.5 |
وحدة التثبيت | ||
قوة لقط | kN | 1300 |
السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 430 |
الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 410 x 410 |
سمك القالب(min) | mm | 145 |
سمك القالب(max) | mm | 450 |
شوط القذف الهيدروليكي | mm | 120 |
قوة القذف الهيدروليكية | kN | 41 |
وحدة الطاقة | ||
محرك المضخة | kW | 72 |
السعة الحرارية | kW | 9.3 |
عام | ||
سعة خزان الزيت | L | 200 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 1700 mm |
B | 1486 mm |
C | 1936 mm |
D | 3878 mm |
E | 4586 mm |
F | 1104 mm |
G | 1203 mm |
H | 650 mm |
I | 800 mm |
J | 660 mm |
K | 601.5 mm |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China