sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
وصف | وحدة | قيمة |
---|---|---|
وحدة الحقن | ||
حجم النار | cm3 | 5699 |
وزن النار | g | 5186 |
سرعة التسديد | mm/s | 1247 |
قطر المسمار | mm | 110 |
ضغط الحقن | MPa | 209 |
نسبة المسمار L:D | -- | 24 |
وحدة التثبيت | ||
قوة لقط | kN | 14000 |
السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 2400 |
الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 1460 x 1360 |
سمك القالب(min) | mm | 700 |
سمك القالب(max) | mm | 1450 |
شوط القذف الهيدروليكي | mm | 400 |
قوة القذف الهيدروليكية | kN | 490 |
وحدة الطاقة | ||
محرك المضخة | kW | 216 |
السعة الحرارية | kW | 80 |
عام | ||
سعة خزان الزيت | L | 1800 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 3691 mm |
B | 1883 mm |
C | 1816 mm |
D | 1632 mm |
E | 1632 mm |
F | 3100 mm |
G | 2400 mm |
H | 1549 mm |
I | 2232 mm |
J | 1865 mm |
K | 2170 mm |
L | 2995 mm |
M | 2264 mm |
N | 2795 mm |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China