sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
وصف | وحدة | قيمة |
---|---|---|
وحدة الحقن | ||
حجم النار | cm3 | 8279 |
وزن النار | g | 7534 |
سرعة التسديد | mm/s | 1291 |
قطر المسمار | mm | 125 |
ضغط الحقن | MPa | 198 |
نسبة المسمار L:D | -- | 24 |
وحدة التثبيت | ||
قوة لقط | kN | 16000 |
السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 2600 |
الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 1550 x 1450 |
سمك القالب(min) | mm | 700 |
سمك القالب(max) | mm | 1550 |
شوط القذف الهيدروليكي | mm | 400 |
قوة القذف الهيدروليكية | kN | 490 |
وحدة الطاقة | ||
محرك المضخة | kW | 216 |
السعة الحرارية | kW | 92 |
عام | ||
سعة خزان الزيت | L | 1800 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 3781 mm |
B | 1928 mm |
C | 1853 mm |
D | 1675 mm |
E | 1675 mm |
F | 3300 mm |
G | 2600 mm |
H | 1549 mm |
I | 2232 mm |
J | 1940 mm |
K | 2245 mm |
L | 3130 mm |
M | 2264 mm |
N | 2915 mm |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China