sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | وصف | وحدة | قيمة | 
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 12309 | 
| وزن النار | g | 11201 | 
| سرعة التسديد | mm/s | 1418 | 
| قطر المسمار | mm | 140 | 
| ضغط الحقن | MPa | 206 | 
| نسبة المسمار L:D | -- | 24 | 
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 25000 | 
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 3000 | 
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 1900 x 1700 | 
| سمك القالب(min) | mm | 800 | 
| سمك القالب(max) | mm | 1800 | 
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 550 | 
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 660 | 
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 288 | 
| السعة الحرارية | kW | 112 | 
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 2500 | 
Platen Dimension
 
    Machine Dimmension
 
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 4357 mm | 
| B | 2216 mm | 
| C | 2141 mm | 
| D | 1964 mm | 
| E | 1964 mm | 
| F | 3800 mm | 
| G | 3000 mm | 
| H | 1579 mm | 
| I | 2232 mm | 
| J | 2232 mm | 
| K | 2185 mm | 
| L | 3611 mm | 
| M | 2326 mm | 
| N | 3345 mm | 
 
                           
                              أخبار أتمتة الحقن الساخن
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China