sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 34006 |
| وزن النار | g | 30946 |
| سرعة التسديد | mm/s | 1935 |
| قطر المسمار | mm | 190 |
| ضغط الحقن | MPa | 188 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 25 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 35000 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 3200 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 2180 x 1930 |
| سمك القالب(min) | mm | 1000 |
| سمك القالب(max) | mm | 2200 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 550 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 660 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 360 |
| السعة الحرارية | kW | 238 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 3200 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 4767 mm |
| B | 2421 mm |
| C | 2346 mm |
| D | 2169 mm |
| E | 2169 mm |
| F | 4200 mm |
| G | 3200 mm |
| H | 1886 mm |
| I | 2232 mm |
| J | 2380 mm |
| K | 3060 mm |
| L | 4050 mm |
| M | 2958 mm |
| N | 3715 mm |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China