sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 2496 |
| وزن النار | g | 2271 |
| سرعة التسديد | mm/s | 716 |
| قطر المسمار | mm | 85 |
| ضغط الحقن | MPa | 204 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 24 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 7500 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 1400 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 1150 x 980 |
| سمك القالب(min) | mm | 450 |
| سمك القالب(max) | mm | 1050 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 300 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 260 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 144 |
| السعة الحرارية | kW | 41 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 1250 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2892 mm |
| B | 1452 mm |
| C | 1440 mm |
| D | 1377 mm |
| E | 1377 mm |
| F | 1850 mm |
| G | 1400 mm |
| H | 1498 mm |
| I | 2240 mm |
| J | 1500 mm |
| K | 1730 mm |
| L | 2385 mm |
| M | 2199 mm |
| N | 2170 mm |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China