sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 6220 |
| وزن النار | g | 5661 |
| سرعة التسديد | mm/s | 1100 |
| قطر المسمار | mm | 120 |
| ضغط الحقن | MPa | 159 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 24 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 10800 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 1900 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 1260 x 1100 |
| سمك القالب(min) | mm | 500 |
| سمك القالب(max) | mm | 1200 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 350 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 230 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 130 |
| السعة الحرارية | kW | 104 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 1250 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
| # | Value |
|---|---|
| A | 2470 mm |
| B | 2351 mm |
| C | 4180 mm |
| D | 2250 mm |
| E | 1676 mm |
| F | 1625 mm |
| G | 1318 mm |
| H | 1212 mm |
| I | 544 mm |
| J | 4699 mm |
| K | 4913 mm |
| M | 4014 mm |
| N | 1840 |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China