sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | وصف | وحدة | قيمة | 
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 2863 | 
| وزن النار | g | 2605 | 
| سرعة التسديد | mm/s | 770 | 
| قطر المسمار | mm | 90 | 
| ضغط الحقن | MPa | 161 | 
| نسبة المسمار L:D | -- | 22 | 
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 10800 | 
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 1900 | 
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 1260 x 1100 | 
| سمك القالب(min) | mm | 500 | 
| سمك القالب(max) | mm | 1200 | 
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 350 | 
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 230 | 
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 85 | 
| السعة الحرارية | kW | 54 | 
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 730 | 
Clamping Unit
 
    Platen Dimensions
 
 
    Robot
 
    Front View
 
    Top View
 
    Side View
 
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 2470 mm | 
| B | 2351 mm | 
| C | 2825 mm | 
| D | 2250 mm | 
| E | 1676 mm | 
| F | 1625 mm | 
| G | 1203 mm | 
| H | 1027 mm | 
| I | 544 mm | 
| J | 4699 mm | 
| K | 4586 mm | 
| M | 4014 mm | 
| N | 1840 | 
 
                           
                              أخبار أتمتة الحقن الساخن
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China