sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 3456 |
| وزن النار | g | 3145 |
| سرعة التسديد | mm/s | 821 |
| قطر المسمار | mm | 100 |
| ضغط الحقن | MPa | 116 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 17.6 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 4500 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 1050 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 810 x 800 |
| سمك القالب(min) | mm | 350 |
| سمك القالب(max) | mm | 850 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 250 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 110 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 45 |
| السعة الحرارية | kW | 33 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 450 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
| # | Value |
|---|---|
| A | 2070 mm |
| B | 1986 mm |
| C | 2317 mm |
| D | 2300 mm |
| E | 1084 mm |
| F | 1084 |
| G | 1082 mm |
| H | 903 mm |
| I | 675 mm |
| J | 3269 mm |
| K | 3597 mm |
| M | 2774 mm |
| N | 1248 |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China