sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 1424 |
| وزن النار | g | 1296 |
| سرعة التسديد | mm/s | 385 |
| قطر المسمار | mm | 70 |
| ضغط الحقن | MPa | 208 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 22.9 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 5500 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 1300 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 920 x 830 |
| سمك القالب(min) | mm | 350 |
| سمك القالب(max) | mm | 900 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 250 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 110 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 55 |
| السعة الحرارية | kW | 39 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 520 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
| # | Value |
|---|---|
| A | 2110 mm |
| B | 2016 mm |
| C | 2366 mm |
| D | 2250 mm |
| E | 1175 mm |
| F | 1175 |
| G | 1082 mm |
| H | 903 mm |
| I | 675 mm |
| J | 3581 mm |
| K | 3612 mm |
| M | 3056 mm |
| N | 1400 |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China