sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | وصف | وحدة | قيمة | 
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 2497 | 
| وزن النار | g | 2272 | 
| سرعة التسديد | mm/s | 593 | 
| قطر المسمار | mm | 85 | 
| ضغط الحقن | MPa | 160 | 
| نسبة المسمار L:D | -- | 20.7 | 
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 5500 | 
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 1300 | 
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 920 x 830 | 
| سمك القالب(min) | mm | 350 | 
| سمك القالب(max) | mm | 900 | 
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 250 | 
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 110 | 
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 65 | 
| السعة الحرارية | kW | 48 | 
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 600 | 
Clamping Unit
 
    Platen Dimensions
 
 
    Robot
 
    Front View
 
    Top View
 
    Side View
 
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 2110 mm | 
| B | 2016 mm | 
| C | 2671 mm | 
| D | 2250 mm | 
| E | 1175 mm | 
| F | 1175 | 
| G | 1177 mm | 
| H | 943 mm | 
| I | 675 mm | 
| J | 3581 mm | 
| K | 4019 mm | 
| M | 3056 mm | 
| N | 1400 | 
 
                           
                              أخبار أتمتة الحقن الساخن
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China