sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 706 |
| وزن النار | g | 642 |
| سرعة التسديد | mm/s | 160 |
| قطر المسمار | mm | 60 |
| ضغط الحقن | MPa | 155 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 22 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 2380 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 520 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 530 x 530 |
| سمك القالب(min) | mm | 200 |
| سمك القالب(max) | mm | 580 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 150 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 70 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 22 |
| السعة الحرارية | kW | 24.7 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 240 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 6200 mm |
| B | 3270 mm |
| C | 650 mm |
| D | 405 mm |
| E | 60 mm |
| F | 1900 mm |
| G | 1330 mm |
| H | 1340 mm |
| I | 764 mm |
| J | 2200 mm |
| K | 4690 mm |
| L | 1840 mm |
| M | 1010 mm |
| N | 1050 mm |
| O | 1470 mm |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China