sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
وصف | وحدة | قيمة |
---|---|---|
وحدة الحقن | ||
حجم النار | cm3 | 1661 |
وزن النار | g | 1512 |
سرعة التسديد | mm/s | 144 |
قطر المسمار | mm | 75 |
ضغط الحقن | MPa | 156 |
نسبة المسمار L:D | -- | 22 |
وحدة التثبيت | ||
قوة لقط | kN | 4000 |
السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 710 |
الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 745 x 705 |
سمك القالب(min) | mm | 240 |
سمك القالب(max) | mm | 750 |
شوط القذف الهيدروليكي | mm | 170 |
قوة القذف الهيدروليكية | kN | 90 |
وحدة الطاقة | ||
محرك المضخة | kW | 37 |
السعة الحرارية | kW | 33.6 |
عام | ||
سعة خزان الزيت | L | 700 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 7440 mm |
B | 3900 mm |
C | 70 mm |
D | 510 mm |
E | 60 mm |
F | 200 mm |
G | 775 mm |
H | 775 mm |
I | 775 mm |
J | 1195 mm |
K | 300 mm |
L | 1365 mm |
M | 1525 mm |
N | 200 mm |
O | 60 mm |
P | 840 mm |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China