sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | وصف | وحدة | قيمة | 
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 1077 | 
| وزن النار | g | 0 | 
| سرعة التسديد | mm/s | 160 | 
| قطر المسمار | mm | 70 | 
| ضغط الحقن | MPa | 169 | 
| نسبة المسمار L:D | -- | 25 | 
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 4500 | 
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 800 | 
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 770 x 770 | 
| سمك القالب(min) | mm | 400 | 
| سمك القالب(max) | mm | 820 | 
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 180 | 
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 98 | 
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 172 | 
| السعة الحرارية | kW | 0 | 
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 280 | 
Robot Installation
 
    Platen Dimension
 
    Machine Dimmension
 
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 8796 mm | 
| B | 1754 mm | 
| C | 610 mm | 
| D | 250 mm | 
| E | 2135 mm | 
| F | 4 x M10 L20 | 
| G | 115 mm | 
| H | 148 mm | 
| J | φ80 mm | 
| K | 115 mm | 
| L | 217 mm | 
| M | φ4 mm | 
| N | SR10 | 
 
                           
                              أخبار أتمتة الحقن الساخن
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China