sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | نموذج رقم:: | SR60808 |
| 2 | نطاق الذراع | 827 |
| 3 | الحمولة | 8 kg |
| 4 | محور | 6 |
| 5 | التكرار | ± 0.05 |
| 6 | حماية | IP54 mm |
| 7 | IO | 8 |
| 8 | طلب | Loading/Unloading |
| 9 | إيثرنت | 1000 Base-T |
| 10 | تصاعد | Floor |
| # | المحور المتحرك | معدل العمل | أقصى سرعة للمحور |
|---|---|---|---|
| 1 | محور 1 بدوره | ±170°C | 329°/s |
| 2 | المحور 2 الذراع | -145°C ~ +80°C | 270°/s |
| 3 | المحور 3 الذراع | -70°C ~ + 180°C | 295°/s |
| 4 | المحور 4 ريست | ±180°C | 328°/s |
| 5 | المحور 5 عازمة | ±130°C | 441°/s |
| 6 | محور 6 بدوره | ±360°C | 540°/s |
حلول IML الجاهزة
أخبار أتمتة الحقن الساخن
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China