sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | نموذج رقم:: | SR61015 |
| 2 | نطاق الذراع | 1499 |
| 3 | الحمولة | 10 kg |
| 4 | محور | 6 |
| 5 | التكرار | ± 0.08 |
| 6 | حماية | IP54 mm |
| 7 | IO | 8 |
| 8 | طلب | Loading/Unloading |
| 9 | إيثرنت | 1000 Base-T |
| 10 | تصاعد | Floor |
| # | المحور المتحرك | معدل العمل | أقصى سرعة للمحور |
|---|---|---|---|
| 1 | محور 1 بدوره | ±180°C | 184°C |
| 2 | المحور 2 الذراع | -145°C ~+90°C | 171°C |
| 3 | المحور 3 الذراع | -75°C ~ +180°C | 370°/s |
| 4 | المحور 4 ريست | ± 170°C | 360°/s |
| 5 | المحور 5 عازمة | ± 125°C | 360°/S |
| 6 | محور 6 بدوره | ± 360°C | 360°/S |
حلول IML الجاهزة
أخبار أتمتة الحقن الساخن
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China