sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        
    | # | اسم | قيمة | 
|---|---|---|
| 1 | نموذج رقم:: | SW6308D-20 | 
| 2 | For IMM: | 50~250 Ton | 
| 3 | الحمولة: | 3 kg | 
| 4 | وقت الدورة الجافة: | 6 s | 
| 5 | ارتفاع: | 1460 mm | 
 
                    | # | اسم | قيمة | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm | 
| 2 | X2 | 640 mm | 
| 3 | X3 | 140 mm | 
| 4 | X4 | 415 mm | 
| 5 | Y | 800 mm | 
| 6 | YM1 | 235 mm | 
| 7 | YM2 | 565 mm | 
| 8 | W | 1500 mm | 
| 9 | L | 2320 mm | 
| 10 | H | 1460 mm | 
| 11 | Hs | 380 mm | 
| # | اسم | قيمة | 
|---|---|---|
| 1 | ل آي إم إم | 50 ~ 250 Ton | 
| 2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 1350 mm | 
| 3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 800 | 
| 4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 640 | 
| 5 | يقود | Axis5t | 
| 6 | قوة المحرك (X) | 400 W | 
| 7 | قوة المحرك (Y) | 400 W | 
| 8 | قوة المحرك (Z) | 400 W | 
| 9 | مكنسة | 2 | 
| 10 | تشاك الأنابيب | 2 | 
| 11 | في وقت العفن | 2 s | 
| 12 | أقصى سرعة للخط | X:2.3 Y:2 Z:2 | 
| 13 | وقت الدورة الجافة | 6 s | 
| 14 | قوة (KVA) | 2.5 | 
| 15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P | 
| 16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 | 
| 17 | استهلاك الهواء | 3 NL/Cycle | 
| 18 | الحمولة | 3 kg | 
| 19 | الوزن الصافي | 390 kg | 
| 20 | الوزن الإجمالي | 420 | 
| 21 | البعد | L 2320 mm | 
| W 1500 mm | ||
| H 1460 mm | 
أخبار آلات الحقن الساخن
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China