sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        
    | # | اسم | قيمة | 
|---|---|---|
| 1 | نموذج رقم:: | SW6710D-20 | 
| 2 | For IMM: | 100~350 Ton | 
| 3 | الحمولة: | 8 kg | 
| 4 | وقت الدورة الجافة: | 7 s | 
| 5 | ارتفاع: | 1930 mm | 
 
                    | # | اسم | قيمة | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm | 
| 2 | X2 | 1025 mm | 
| 3 | X3 | 250 mm | 
| 4 | X4 | 590 mm | 
| 5 | Y | 1000 mm | 
| 6 | YM1 | 475 mm | 
| 7 | YM2 | 525 mm | 
| 8 | W | 1610 mm | 
| 9 | L | 2780 mm | 
| 10 | H | 1930 mm | 
| 11 | Hs | 620 mm | 
| # | اسم | قيمة | 
|---|---|---|
| 1 | ل آي إم إم | 100 ~ 350 Ton | 
| 2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 1750 mm | 
| 3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 1000 | 
| 4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 1025 | 
| 5 | يقود | Axis5t | 
| 6 | قوة المحرك (X) | 400 W | 
| 7 | قوة المحرك (Y) | 750 W | 
| 8 | قوة المحرك (Z) | 750 W | 
| 9 | مكنسة | 2 | 
| 10 | تشاك الأنابيب | 2 | 
| 11 | في وقت العفن | 3 s | 
| 12 | أقصى سرعة للخط | X:2.5 Y:2 Z:2 | 
| 13 | وقت الدورة الجافة | 7 s | 
| 14 | قوة (KVA) | 4 | 
| 15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P | 
| 16 | ضغط العمل | 5~7 kgf/cm2 | 
| 17 | استهلاك الهواء | 3.5 NL/Cycle | 
| 18 | الحمولة | 8 kg | 
| 19 | الوزن الصافي | 550 kg | 
| 20 | الوزن الإجمالي | 580 | 
| 21 | البعد | L 2780 mm | 
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm | 
أخبار آلات الحقن الساخن
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China