sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        
    | # | اسم | قيمة | 
|---|---|---|
| 1 | نموذج رقم:: | SW818 | 
| 2 | For IMM: | 150~380 Ton | 
| 3 | الحمولة: | 5 kg | 
| 4 | وقت الدورة الجافة: | 3.3 s | 
| 5 | ارتفاع: | 1720 mm | 
 
                    | # | اسم | قيمة | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm | 
| 2 | X2 | 190 mm | 
| 3 | X3 | 0 mm | 
| 4 | X4 | 0 mm | 
| 5 | Y | 400 mm | 
| 6 | YM1 | 0 mm | 
| 7 | YM2 | 0 mm | 
| 8 | W | 2410 mm | 
| 9 | L | 2730 mm | 
| 10 | H | 1720 mm | 
| 11 | Hs | mm | 
| # | اسم | قيمة | 
|---|---|---|
| 1 | ل آي إم إم | 150 ~ 380 Ton | 
| 2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 2100 mm | 
| 3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 400 | 
| 4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 190 | 
| 5 | يقود | side | 
| 6 | قوة المحرك (X) | 0 W | 
| 7 | قوة المحرك (Y) | 0 W | 
| 8 | قوة المحرك (Z) | 0 W | 
| 9 | مكنسة | 0 | 
| 10 | تشاك الأنابيب | 0 | 
| 11 | في وقت العفن | 0.8 s | 
| 12 | أقصى سرعة للخط | |
| 13 | وقت الدورة الجافة | 3.3 s | 
| 14 | قوة (KVA) | 6.2 | 
| 15 | مدخلات الطاقة | AC220V/3Ph | 
| 16 | ضغط العمل | 5~7 kgf/cm2 | 
| 17 | استهلاك الهواء | 10(NL/Cycle) NL/Cycle | 
| 18 | الحمولة | 5 kg | 
| 19 | الوزن الصافي | 0 kg | 
| 20 | الوزن الإجمالي | 0 | 
| 21 | البعد | L 2730 mm | 
| W 2410 mm | ||
| H 1720 mm | 
أخبار آلات الحقن الساخن
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China