Strong and Fast-type Grinder
| # | اسم | وحدة | قيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | نموذج #: | YJK-10 | |
| 2 | قوة | Hp | 10HP |
| 3 | سحق البعد | mm | 380 x 240 |
| 4 | القدرة على التكسير | kg/hr | 180-360 |
| 5 | القاطع الثابت | pcs | 2/18 |
| 6 | القاطع الثابت | pcs | 2/6 |
| 7 | الوزن الصافي | kg | 450 |
| 8 | البعد | L (mm) | 1080 |
| W (mm) | 820 | ||
| H (mm) | 1300 |
اتصل بشركة سويتك آي إم إل
sales04@switek.com.cn
+86 1768 8618 453
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right