Medium-speed Eedge Recycling Machine
| # | اسم | وحدة | قيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | نموذج #: | YJZ-4-1 | |
| 2 | السرعة الدوارة | RPM | 150 |
| 3 | سكاكين الدوار | pcs | 45 |
| 4 | السكاكين الثابتة | pcs | 2 (4 Edge) |
| 5 | قطر الدوار | mm | 180 |
| 6 | عرض المنطقة الدوارة | mm | 430 |
| 7 | ميناء التغذية | mm | 430 x 350 |
| 8 | غرفة سحق | mm | 270 x 430 |
| 9 | قوة | kw | 4 |
| 10 | الوزن الصافي | kg | 170 |
| 11 | البعد | L (mm) | 1240 |
| W (mm) | 420 | ||
| HC (mm) | 550 | ||
| HD (mm) | 900 | ||
اتصل بشركة سويتك آي إم إل
sales04@switek.com.cn
+86 1768 8618 453
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right