sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | # | Nom | Unité | Valeur | 
|---|---|---|---|
| 1 | Modèle #: | YJ-10A | |
| 2 | Réfrigération | Btu/h | 88769 | 
| KW | 26 | ||
| Kcal/h | 22360 | ||
| 3 | Entrée de puissance | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | Compresseur | KW | 7.5 | 
| 5 | Type de contrôle | Capillary Thermal Expansion Valve | |
| 6 | Médias froids | R22 | |
| 7 | Condenseur | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
| 8 | Évaporateur | L | 180 | 
| 9 | Débit d'eau glacée | L/Min | 120 | 
| 10 | Diamètre du connecteur | DN | 40/1.5 | 
| 11 | Pompe à eau | Hp | 1 | 
| 12 | Poids brut | kg | 410 | 
Actualités des machines d'injection à chaud
 
                     
                        E-mail: sales@switek.biz
solutions IML clés en main
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China