sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Modèle #: | YJ-15W | |
| 2 | Réfrigération | Btu/h | 148874 |
| KW | 43.5 | ||
| Kcal/h | 37500 | ||
| 3 | Entrée de puissance | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | Compresseur | KW | 10.8 |
| 5 | Type de contrôle | Capillary Tube | |
| 6 | Médias froids | R22 | |
| 7 | Condenseur | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | Débit d'eau de refroidissement | L/Min | 160 |
| 9 | Diamètre du tuyau d'eau de refroidissement | DN | 50/2" |
| 10 | Évaporateur | Taper | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | Volume du réservoir d'eau | L | 310 |
| 12 | Pompe à eau | Hp | 2 |
| 13 | Débit d'eau froide | L/Min | 180 |
| 14 | Diamètre du tuyau d'eau froide | DN | 50/2" |
| 15 | Poids net | kg | 550 |
| 16 | Dimension | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1450 |
Actualités des machines d'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
solutions IML clés en main
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China