sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Modèle #: | YJ-25W | |
| 2 | Réfrigération | Btu/h | 267499 |
| KW | 76 | ||
| Kcal/h | 67380 | ||
| 3 | Entrée de puissance | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | Compresseur | KW | 19 |
| 5 | Type de contrôle | Thermostatic Expansion Valve | |
| 6 | Médias froids | R22 | |
| 7 | Condenseur | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | Débit d'eau de refroidissement | L/Min | 280 |
| 9 | Diamètre du tuyau d'eau de refroidissement | DN | 80/3" |
| 10 | Évaporateur | Taper | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | Volume du réservoir d'eau | L | 500 |
| 12 | Pompe à eau | Hp | 3 |
| 13 | Débit d'eau froide | L/Min | 380 |
| 14 | Diamètre du tuyau d'eau froide | DN | 65/2.5" |
| 15 | Poids net | kg | 750 |
| 16 | Dimension | mm | L: 1800 x W: 800 x H: 1550 |
Actualités des machines d'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
solutions IML clés en main
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China