sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Unité | Valeur | 
|---|---|---|---|
| 1 | Modèle #: | YJ-3W | |
| 2 | Réfrigération | Btu/h | 32742 | 
| KW | 9.59 | ||
| Kcal/h | 8247 | ||
| 3 | Entrée de puissance | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | Compresseur | KW | 2.2 | 
| 5 | Type de contrôle | Capillary Tube | |
| 6 | Médias froids | R22 | |
| 7 | Condenseur | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | Débit d'eau de refroidissement | L/Min | 36 | 
| 9 | Diamètre du tuyau d'eau de refroidissement | DN | 25/1" | 
| 10 | Évaporateur | Taper | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter | 
| 11 | Volume du réservoir d'eau | L | 60 | 
| 12 | Pompe à eau | Hp | 0.5 | 
| 13 | Débit d'eau froide | L/Min | 60 | 
| 14 | Diamètre du tuyau d'eau froide | DN | 0.5" | 
| 15 | Poids net | kg | 125 | 
| 16 | Dimension | mm | L: 950 x W: 510 x H: 960 | 
Actualités des machines d'injection à chaud
 
                     
                        E-mail: sales@switek.biz
solutions IML clés en main
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China