sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unité | Valeur |
---|---|---|
UNITÉ D'INJECTION | ||
Volume de tir | cm3 | 1078 |
Poids du tir | g | 981 |
Vitesse de tir | mm/s | 224 |
Diamètre de la vis | mm | 65 |
Pression d'injection | MPa | 179 |
Rapport L:D de vis | -- | 20.8 |
UNITÉ DE SERRAGE | ||
Force de serrage | kN | 3200 |
Coup d'ouverture | mm | 700 |
Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 680 x 680 |
Épaisseur du moule(min) | mm | 250 |
Épaisseur du moule(max) | mm | 700 |
Course d'éjection hydraulique | mm | 325 |
Force d'éjection hydraulique | kN | 91 |
UNITÉ DE PUISSANCE | ||
Moteur de pompe | kW | 220 |
Capacité de chauffage | kW | 22.15 |
GÉNÉRAL | ||
Capacité du réservoir d'huile | L | 550 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 2078 mm |
B | 1884 mm |
C | 2267 mm |
D | 5575 mm |
E | 6601 mm |
F | 1517 mm |
G | 1592 mm |
H | 865 mm |
I | 800 mm |
J | 902 mm |
K | 796 mm |
Injection Robot for Welltec 480SEIII Servo Injection molding machine
Actualités sur l'automatisation de l'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China