sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| UNITÉ D'INJECTION | ||
| Volume de tir | cm3 | 64207 |
| Poids du tir | g | 59070 |
| Vitesse de tir | mm/s | 69 |
| Diamètre de la vis | mm | 240 |
| Pression d'injection | MPa | 146 |
| Rapport L:D de vis | -- | 23 |
| UNITÉ DE SERRAGE | ||
| Force de serrage | kN | 40000 |
| Coup d'ouverture | mm | 2350 |
| Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 2420 x 2220 |
| Épaisseur du moule(min) | mm | 1100 |
| Épaisseur du moule(max) | mm | 2100 |
| Course d'éjection hydraulique | mm | 600 |
| Force d'éjection hydraulique | kN | 618 |
| UNITÉ DE PUISSANCE | ||
| Moteur de pompe | kW | 264 |
| Capacité de chauffage | kW | 233 |
| GÉNÉRAL | ||
| Capacité du réservoir d'huile | L | 3000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
What's the High Speed 3 Axis Servo Injection Robot to be Recommended for Zhafir VE3600II
Actualités sur l'automatisation de l'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China