sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| UNITÉ D'INJECTION | ||
| Volume de tir | cm3 | 5224 |
| Poids du tir | g | 4754 |
| Vitesse de tir | mm/s | 820 |
| Diamètre de la vis | mm | 110 |
| Pression d'injection | MPa | 180 |
| Rapport L:D de vis | -- | 22 |
| UNITÉ DE SERRAGE | ||
| Force de serrage | kN | 10000 |
| Coup d'ouverture | mm | 1230 |
| Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 1160 x 1160 |
| Épaisseur du moule(min) | mm | 450 |
| Épaisseur du moule(max) | mm | 1160 |
| Course d'éjection hydraulique | mm | 320 |
| Force d'éjection hydraulique | kN | 22 |
| UNITÉ DE PUISSANCE | ||
| Moteur de pompe | kW | 138 |
| Capacité de chauffage | kW | 58.4 |
| GÉNÉRAL | ||
| Capacité du réservoir d'huile | L | 1050 |
Platen Dimension
If I want to buy a 3 axis servo injection robot for my Haitian MA12OOIII/400, which one would be the best choice?
Actualités sur l'automatisation de l'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China