sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| UNITÉ D'INJECTION | ||
| Volume de tir | cm3 | 189 |
| Poids du tir | g | 166 |
| Vitesse de tir | mm/s | 210 |
| Diamètre de la vis | mm | 38 |
| Pression d'injection | MPa | 165 |
| Rapport L:D de vis | -- | 20.3 |
| UNITÉ DE SERRAGE | ||
| Force de serrage | kN | 980 |
| Coup d'ouverture | mm | 320 |
| Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 365 x 360 |
| Épaisseur du moule(min) | mm | 120 |
| Épaisseur du moule(max) | mm | 360 |
| Course d'éjection hydraulique | mm | 100 |
| Force d'éjection hydraulique | kN | 38 |
| UNITÉ DE PUISSANCE | ||
| Moteur de pompe | kW | 9 |
| Capacité de chauffage | kW | 10 |
| GÉNÉRAL | ||
| Capacité du réservoir d'huile | L | 125 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 4340 mm |
| B | 2300 mm |
| C | 475 mm |
| D | 255mm |
| E | 60 mm |
| F | 1300 mm |
| G | 1825 mm |
| H | 1825 mm |
| I | 684 mm |
| J | 1900 mm |
| K | 3245 mm |
| L | 1530 mm |
| M | 800 mm |
| N | 840 mm |
| 0 | 1240 mm |
There's one IML lids project which has Demag Systec 350/720-1450 SP to do the injection production with a mold of 6 cavities. The injection cycle is 6~7s. Which IML robot to recommend?
SW833-19 is a high speed side entry IML robot designed by SWITEK for the production of both IML lids and containers for injection molding machine 150~380T. With modular design it has the advantage of easy parts switching, easy maintenance, is an excellent IML robot for Demag Systec 350/720-1450 SP.
Actualités sur l'automatisation de l'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China