sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SW7112DS |
| 2 | Pour IMM: | 200~550 Tonne |
| 3 | Charge utile: | 5 kg |
| 4 | Temps de cycle de séchage: | 3.3 s |
| 5 | Hauteur: | 1780 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 950 mm |
| 2 | X2 | 720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 425 mm |
| 7 | YM2 | 775 mm |
| 8 | W | 1434 mm |
| 9 | L | 2710 mm |
| 10 | H | 1780 mm |
| 11 | Hs | 360 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 1650 mm |
| 3 | Trait vertical (Y) | 1200 |
| 4 | Coup de sagesse croisé (X) | 720 |
| 5 | Conduire | axis3hsp |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 750 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 1000 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 1000 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Dans le temps du moule | 0.8 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:3 Y:3.5 Z:4 |
| 13 | Temps de cycle de séchage | 3.3 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 3 |
| 15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
| 16 | Pression de service | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 2 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 5 kg |
| 19 | Poids net | 370 kg |
| 20 | Poids brut | 400 |
| 21 | Dimension | L 2710 mm |
| W 1434 mm | ||
| H 1780 mm |
Solutions IML clés en main
Actualités des machines d'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China