sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
High Temperature Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Paramètres | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Température de l'air d'entrée | °C | 2 ~ 80°C |
| 2 | Point de rosée | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | Perte de pression | P | ≤ 5% P |
| 4 | Température ambiante | °C | 2 ~ 40°C |
| 5 | Air en pression | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | Type de refroidissement | Air-Cooling | |
| 7 | Condition de travail | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 8 | Capacité de séchage | m3/min | 28 |
| 9 | Puissance de réfrigération | kW | 5.5 |
| 10 | Puissance du ventilateur | W | 760 |
| 11 | Dimension | V (mm) | 1550 |
| W (mm) | 890 | ||
| H (mm) | 1515 | ||
| 12 | Poids net | kg | 445 |
| 13 | Diamètre du tuyau d'air | Pouce | DN80 |
| 14 | Puissance dans | V | AC380V/50Hz |
IML technologies Express
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China