sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Paramètres | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Température de l'air d'entrée | °C | 2 ~ 45°C |
| 2 | Point de rosée | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | Type de refroidissement | Water-Cooling | |
| 4 | Pression de l'eau froide | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | Air en pression | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | Perte de pression | P | ≤ 3% P |
| 7 | Température de l'eau froide | °C | 2 ~ 45°C |
| 8 | Qualité de l'eau froide | Industrial circulating soft water | |
| 9 | Condition de travail | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | Capacité de séchage | m3/min | 65 |
| 11 | Puissance de réfrigération | kW | 11.25 |
| 12 | Consommation d'eau | t/h | 11.2 |
| 13 | Dimension | V (mm) | 2500 |
| W (mm) | 1200 | ||
| H (mm) | 1520 | ||
| 14 | Poids net | kg | 1150 |
| 15 | Diamètre du tuyau | Air | DN125 |
| (Inch) | Refroidir l'eau | R1-1/2 | |
| 16 | Puissance dans | V | AC380V/50Hz |
IML technologies Express
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China