sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
High Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
# | Paramètres | Unité | Valeur |
---|---|---|---|
1 | Température de l'air d'entrée | °C | 2 ~ 80°C |
2 | Point de rosée | °C | 2 ~ 10°C |
3 | Type de refroidissement | Water-Cooling | |
4 | Pression de l'eau froide | MPa | 0.2~0.4Mpa |
5 | Air en pression | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
6 | Perte de pression | P | ≤ 3% P |
7 | Température de l'eau froide | °C | 2 ~ 35°C |
8 | Qualité de l'eau froide | Industrial circulating soft water | |
9 | Condition de travail | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
10 | Capacité de séchage | m3/min | 11 |
11 | Puissance de réfrigération | kW | 1.74 |
12 | Consommation d'eau | t/h | 3.5 |
13 | Dimension | V (mm) | 1150 |
W (mm) | 650 | ||
H (mm) | 1165 | ||
14 | Poids net | kg | 195 |
15 | Diamètre du tuyau | Air | Rp2 |
(Inch) | Refroidir l'eau | R1 | |
16 | Puissance dans | V | AC220V/50Hz |
IML technologies Express
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China