sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SWR42008 |
| 2 | Portée du bras | 800 mm |
| 3 | Charge utile | 20 kg |
| 4 | Axe | 4 |
| 5 | Répétabilité | |
| J1+J2 | ±0.025mm | |
| J3 | ±0.01mm | |
| J4 | ±0.01° | |
| 6 | protection | IP20 mm |
| 7 | IO | 8 |
| 8 | Application | Assembly |
| 9 | Ethernet | 1000 Base-T |
| 10 | Montage | Table |
| # | Axe mobile | Plage de travail | Vitesse maximale de l'axe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J1 Axis | ±132° | 337°/s | |
| 2 | J2 Axis | ±150° | 540°/s | |
| Vitesse combinée (J1+J2) | 8946mm/s | |||
| 3 | J3 Axis | 0~200mm/0~420mm | 2020mm/s | |
| 4 | J4 Axis | ±360° | 1350°/s | |
Solutions IML clés en main
Actualités sur l'automatisation de l'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China