sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        Contrôleur de température de moule de chauffage de l'eau
| # | Nom | Unité | Valeur | 
|---|---|---|---|
| 1 | Modèle #: | YJ-1205 | |
| 2 | Puissance dans | V | AC220~400V/3PH/50Hz | 
| 3 | Écart de température | °C | 40°C ~ 120°C | 
| 4 | Précision du contrôle de la température | °C | ±0.1°C | 
| 5 | Médias | Water | |
| 6 | Type de refroidissement | Direct Cooling | |
| 7 | Puissance de chauffage | KW | 6 | 
| 8 | Puissance de la pompe | KW | 0.37 | 
| 9 | Débit maximum de la pompe | L/Min | 35/45 | 
| 10 | Pression maximale de la pompe | Kg | 2.6 | 
| 11 | Consommation d'énergie | KW | 6.5 | 
| 12 | Pression du serveur de refroidissement | kg/cm2 | 2 | 
| 13 | Diamètre du tuyau d'eau de refroidissement | Inch | 1/2"PT | 
| 14 | Diamètre du tuyau de support chaud | Pouce | 2 In 2 Out to 3/8"PT | 
| 15 | Diamètre | L (mm) | 560 | 
| W (mm) | 240 | ||
| H (mm) | 470 | ||
| 16 | Poids net | kg | 45 | 
Actualités des machines d'injection à chaud
 
                     
                        E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China