sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 192 |
| ショット重量 | g | 175 |
| ショットスピード | mm/s | 205 |
| ネジ径 | mm | 35 |
| 射出圧力 | MPa | 225 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 23.4 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 1300 |
| オープニングストローク | mm | 430 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 410 x 410 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 145 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 450 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 120 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 41 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 72 |
| 暖房能力 | kW | 9.3 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 200 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 1700 mm |
| B | 1486 mm |
| C | 1936 mm |
| D | 3878 mm |
| E | 4586 mm |
| F | 1104 mm |
| G | 1203 mm |
| H | 650 mm |
| I | 800 mm |
| J | 660 mm |
| K | 601.5 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China