sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 283 |
ショット重量 | g | 257 |
ショットスピード | mm/s | 274 |
ネジ径 | mm | 40 |
射出圧力 | MPa | 223 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 22.5 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 1600 |
オープニングストローク | mm | 480 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 470 x 470 |
金型の厚さ(min) | mm | 150 |
金型の厚さ(max) | mm | 520 |
油圧突き出しストローク | mm | 160 |
油圧による突き出し力 | kN | 77 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 113 |
暖房能力 | kW | 11.48 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 320 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 1758 mm |
B | 1567 mm |
C | 2050 mm |
D | 4513 mm |
E | 5215 mm |
F | 1349 mm |
G | 1302 mm |
H | 717 mm |
I | 800 mm |
J | 789 mm |
K | 651 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China