sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 491 |
ショット重量 | g | 447 |
ショットスピード | mm/s | 185 |
ネジ径 | mm | 50 |
射出圧力 | MPa | 177 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 21.6 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 2000 |
オープニングストローク | mm | 540 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 535 x 535 |
金型の厚さ(min) | mm | 175 |
金型の厚さ(max) | mm | 550 |
油圧突き出しストローク | mm | 170 |
油圧による突き出し力 | kN | 99 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 113 |
暖房能力 | kW | 14.25 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 360 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 1833 mm |
B | 1645 mm |
C | 2103 mm |
D | 4753 mm |
E | 5598 mm |
F | 1364 mm |
G | 1414 mm |
H | 752 mm |
I | 800 mm |
J | 824 mm |
K | 707 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China