sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 11238 |
ショット重量 | g | 10114 |
ショットスピード | mm/s | 730 |
ネジ径 | mm | 140 |
射出圧力 | MPa | 221 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 24.9 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 22000 |
オープニングストローク | mm | 2200 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 1800 x 1600 |
金型の厚さ(min) | mm | 900 |
金型の厚さ(max) | mm | 1800 |
油圧突き出しストローク | mm | 450 |
油圧による突き出し力 | kN | 390 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 825 |
暖房能力 | kW | 123 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 2000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 3267 mm |
B | 3240 mm |
C | 3580 mm |
D | 7675 mm |
E | 7298 mm |
F | 16724 mm |
G | 1555 mm |
H | 4085 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China