sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 2990 |
ショット重量 | g | 2691 |
ショットスピード | mm/s | 470 |
ネジ径 | mm | 90 |
射出圧力 | MPa | 212 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 22.6 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 8500 |
オープニングストローク | mm | 1100 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 1060 x 1060 |
金型の厚さ(min) | mm | 450 |
金型の厚さ(max) | mm | 1100 |
油圧突き出しストローク | mm | 350 |
油圧による突き出し力 | kN | 250 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 440 |
暖房能力 | kW | 50 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 1500 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 2420 mm |
B | 2300 mm |
C | 2635 mm |
D | 4668 mm |
E | 4497 mm |
F | 10514 mm |
G | 1410 mm |
H | 2340 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China