sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 115 |
| ショット重量 | g | 104 |
| ショットスピード | mm/s | 200 |
| ネジ径 | mm | 32 |
| 射出圧力 | MPa | 316 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 22 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 1300 |
| オープニングストローク | mm | 400 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 510 x 460 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 150 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 550 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 100 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 34 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 18 |
| 暖房能力 | kW | 11.32 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 5588 mm |
| B | 959 mm |
| C | 1529 mm |
| D | 350 mm |
| E | 1260 mm |
| F | 301 mm |
| G | 1568 mm |
| H | 2024 mm |
| I | φ100 mm |
| J | φ3 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China