sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 201 |
| ショット重量 | g | 182 |
| ショットスピード | mm/s | 200 |
| ネジ径 | mm | 40 |
| 射出圧力 | MPa | 216 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 22 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 1800 |
| オープニングストローク | mm | 470 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 560 x 560 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 200 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 600 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 120 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 34 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 24 |
| 暖房能力 | kW | 12.52 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 5742 mm |
| B | 1047 mm |
| C | 1576 mm |
| D | 380 mm |
| E | 1303 mm |
| F | 301 mm |
| G | 1611 mm |
| H | 2067 mm |
| I | φ100 mm |
| J | φ3 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China