sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 226 |
| ショット重量 | g | 205 |
| ショットスピード | mm/s | 160 |
| ネジ径 | mm | 40 |
| 射出圧力 | MPa | 248 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 22 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 2300 |
| オープニングストローク | mm | 550 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 610 x 610 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 250 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 680 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 150 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 52 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 24 |
| 暖房能力 | kW | 17.35 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 6396 mm |
| B | 1195 mm |
| C | 1667 mm |
| D | 430 mm |
| E | 1388 mm |
| F | 311 mm |
| G | 1801 mm |
| H | 21611 mm |
| I | φ100 mm |
| J | φ3 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China