sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 530 |
| ショット重量 | g | 482 |
| ショットスピード | mm/s | 368 |
| ネジ径 | mm | 53 |
| 射出圧力 | MPa | 177 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 23:1 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 3080 |
| オープニングストローク | mm | 600 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 615 x 585 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 250 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 550 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 100 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 77 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 74 |
| 暖房能力 | kW | 22.5 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 380 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 1983 mm |
| B | 6267 mm |
| C | 6557 mm |
| D | 2381 mm |
| E | 1641 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China